Katie Garcia-Flores
7 Katie Garcia-Flores
-
- Height:
- 5'3
-
- Position:
- FW
-
- Year:
- So
-
- City:
- Stockton
-
- State:
- CA
-
- High School:
- Lincoln
-
- g
- 6
-
- a
- 8
-
- pts
- 20
-
- gw
- 1
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 17 | 7 |
| Games started | 17 | 7 |
| Goals | 6 | 3 |
| Assists | 8 | 3 |
| Points | 20 | 9 |
| Shots | 27 | 9 |
| Shot Pct | .222 | .333 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 1 | 0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | vs. Saddleback | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | at Mt. San Antonio | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 5 | at Sequoias | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | Taft | W, 11-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Sep 12 | Evergreen Valley | W, 9-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 15 | at Butte | W, 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 19 | Clovis | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | Cabrillo | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3 | at Santa Rosa | W, 4-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Oct 6 | Diablo Valley | W, 7-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Oct 9 | at Lake Tahoe | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 11 | at West Valley | W, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Oct 13 | American River | W, 7-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Oct 17 | Folsom Lake | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 | at Modesto | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Sacramento City | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Cosumnes River | T, 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 | at Sierra | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Diablo Valley | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 | Santa Rosa | T, 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10 | Sierra | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | San Francisco | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | vs. Saddleback | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 3 | at Mt. San Antonio | L, 2-1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Sep 5 | at Sequoias | W, 4-0 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 |
| Sep 8 | Taft | W, 11-0 | 1 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| Sep 12 | Evergreen Valley | W, 9-0 | 1 | 3 | .333 | 1 | .333 |
| Sep 15 | at Butte | W, 1-0 | 1 | 4 | .250 | 3 | .750 |
| Sep 19 | Clovis | W, 1-0 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 |
| Sep 26 | Cabrillo | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 3 | at Santa Rosa | W, 4-2 | 1 | 4 | .500 | 3 | .750 |
| Oct 6 | Diablo Valley | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 9 | at Lake Tahoe | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 11 | at West Valley | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 13 | American River | W, 7-3 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 17 | Folsom Lake | T, 2-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 20 | at Modesto | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Sacramento City | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Cosumnes River | T, 2-2 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Oct 31 | at Sierra | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Diablo Valley | W, 3-0 | 1 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| Nov 7 | Santa Rosa | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 10 | Sierra | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | San Francisco | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | vs. Saddleback | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 3 | at Mt. San Antonio | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 5 | at Sequoias | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 8 | Taft | W, 11-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 12 | Evergreen Valley | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 15 | at Butte | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 19 | Clovis | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 26 | Cabrillo | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 3 | at Santa Rosa | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 6 | Diablo Valley | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 9 | at Lake Tahoe | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 11 | at West Valley | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 13 | American River | W, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 17 | Folsom Lake | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 20 | at Modesto | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Sacramento City | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Cosumnes River | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 31 | at Sierra | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Diablo Valley | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 7 | Santa Rosa | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 10 | Sierra | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | San Francisco | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 17 | 17 | 6 | 8 | 20 |
| Total | 17 | 17 | 6 | 8 | 20 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 17 | 27 | .222 | 13 | .481 |
| Total | 17 | 27 | .222 | 13 | .481 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 17 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Total | 17 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 17 | 17 | .35 | .47 | 1.18 |
| Total | 17 | 17 | .35 | .47 | 1.18 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 17 | 1.59 | .222 | .76 | .481 |
| Total | 17 | 1.59 | .222 | .76 | .481 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 17 | 6 | 8 | 20 |
| Conference | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 |
| Away | 7 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 12 | 12 | 6 | 7 | 19 |
| Losses | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Month | |||||
| September | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| October | 7 | 7 | 4 | 5 | 13 |
| November | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 27 | .222 | 13 | .481 |
| Conference | 7 | 9 | .333 | 5 | .556 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 9 | 13 | .154 | 5 | .385 |
| Away | 7 | 14 | .286 | 8 | .571 |
| Neutral | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 12 | 24 | .250 | 12 | .500 |
| Losses | 2 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Month | |||||
| September | 8 | 18 | .111 | 8 | .444 |
| October | 7 | 5 | .800 | 3 | .600 |
| November | 2 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Conference | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 12 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| September | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| October | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 17 | .35 | .47 | 1.18 |
| Conference | 7 | 7 | .43 | .43 | 1.29 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 9 | 9 | .22 | .56 | 1.00 |
| Away | 7 | 7 | .57 | .43 | 1.57 |
| Neutral | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Result | |||||
| Wins | 12 | 12 | .50 | .58 | 1.58 |
| Losses | 2 | 2 | .00 | .50 | .50 |
| Month | |||||
| September | 8 | 8 | .25 | .38 | .88 |
| October | 7 | 7 | .57 | .71 | 1.86 |
| November | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 1.59 | .222 | .76 | .481 |
| Conference | 7 | 1.29 | .333 | .71 | .556 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 9 | 1.44 | .154 | .56 | .385 |
| Away | 7 | 2.00 | .286 | 1.14 | .571 |
| Neutral | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Result | |||||
| Wins | 12 | 2.00 | .250 | 1.00 | .500 |
| Losses | 2 | 1.00 | .000 | .50 | .500 |
| Month | |||||
| September | 8 | 2.25 | .111 | 1.00 | .444 |
| October | 7 | .71 | .800 | .43 | .600 |
| November | 2 | 2.00 | .000 | 1.00 | .500 |
